13220556353
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗機 > 高低溫摩擦磨損試驗機 > MMQ-02G型高溫摩擦磨損試驗機
簡(jiǎn)要描述:高溫摩擦磨損試驗機是一種用于模擬高溫環(huán)境下材料或涂層的摩擦磨損性能的實(shí)驗設備。它通常包括一個(gè)加熱系統,可以提供高溫條件;一個(gè)摩擦裝置,用于施加力和運動(dòng)到試樣上;以及相應的測量和記錄設備,用于評估試樣在高溫條件下的摩擦、磨損和耐久性能。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 1000℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 100N | 儀器重量 | 500kg |
儀器種類(lèi) | 高溫摩擦磨損試驗機 | 價(jià)格區間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
序號 | 參數名稱(chēng) | 參數范圍 | 備注 |
1 | 試驗力加載范圍 | 0.1N-20N、20N-200N | |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ±1% | |
3 | 試驗力顯示分辨率 | ||
0.1N-20N | 0.1N | ||
20N-200N | 1N | ||
4 | 摩擦力 | 100N | |
5 | 摩擦力示值相對誤差 | ±2% | |
6 | 摩擦力顯示分辨率 | 0.1N | |
7 | 主軸轉速范圍 | 5-2000r/min | |
8 | 主軸轉速精度 | ||
在100 r/min及100r/min以下時(shí)誤差 | ≤±1 r/min | ||
主軸轉速在100 r/min以上時(shí)誤差 | ≤±5 r/min | ||
9 | 加熱范圍 | 室溫-1000℃ | |
10 | 溫度控制精度 | ≤±2℃ | |
11 | 試驗介質(zhì) | 干摩擦、油潤滑等介質(zhì)及N2、CO2、He等惰性氣體 | |
12 | 試驗機時(shí)間顯示控制范圍 | 0-999999999s/min | |
13 | 試驗機轉數顯示與控制范圍 | 999999999r | |
14 | 主軸電機 | 1Kw、4.77N.m | |
15 | 摩擦直徑 | 10-35mm可調 | |
16 | 試驗力加載方式 | 砝碼加載 | |
17 | 試驗機控制方式 | 微機控制 |
三、售后服務(wù):
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(cháng)清區聯(lián)東U谷3號
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃