13220556353
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗機 > PV值摩擦磨損試驗機 > MPV-20B型PV值摩擦磨損試驗機
簡(jiǎn)要描述:PV值摩擦磨損試驗機采用滑動(dòng)摩擦的形式,可在無(wú)油潤滑、滴油潤滑以及改變負荷、速度、時(shí)間、摩擦配偶材料、表面粗糙度、硬度等參數的各種情況下進(jìn)行試驗,可用于測量軸承溫升、摩擦系數、磨損量、PV值等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最大摩擦力 | 20000N |
---|---|---|---|
儀器重量 | 700kg | 儀器尺寸 | 160*110*55cm |
儀器種類(lèi) | 其他摩擦磨損試驗機 | 價(jià)格區間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)指標 |
1 | 試驗力 | 300~20000N |
1.1 | 加卸試驗力平穩,無(wú)沖擊和脈動(dòng)現象 | |
1.2 | 試驗力顯示分辨率 | 1N |
2 | 摩擦力矩(高精度動(dòng)態(tài)扭矩傳感器測量) | |
2.1 | 摩擦力矩 | 50N.m |
3 | 主軸轉速(變頻器控制無(wú)級調速,恒轉矩輸出) | |
3.1 | 主軸轉速范圍 | 200~2800r/min |
4 | 試驗機時(shí)間顯示與控制范圍 | 1~99999s或min |
5 | 試驗機轉數顯示與控制范圍 | 999999999 |
6 | 輸入電壓 | 交流380V±10% |
7 | 主機額定功率 | 11kW |
8 | 試驗機長(cháng)、寬、高(mm) | 約1600×1100 ×550
|
9 | 試驗機重量 | 約700 Kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(cháng)清區聯(lián)東U谷3號
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃