13220556353
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 疲勞試驗機 > 四球機 > MRS-10A四球機
簡(jiǎn)要描述:四球機是一種用于測試材料的摩擦性和磨損性能的實(shí)驗設備。它通過(guò)將四個(gè)球體固定在特定位置上,施加負載并進(jìn)行旋轉來(lái)模擬摩擦運動(dòng)。試驗機可以測量材料的摩擦系數、磨損量和耐磨性能,用于評估材料的質(zhì)量和適用性。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 200℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 300N | 儀器重量 | 400kg |
儀器尺寸 | 116*75*164cm | 儀器種類(lèi) | 四球摩擦磨損試驗機 |
價(jià)格區間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
序號 | 項 目 名 稱(chēng) | 技術(shù)指標 |
1 | 試驗力范圍(無(wú)級可調) | 60N-10kN |
2 | 試驗力示值相對誤差 | 試驗力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 試驗力長(cháng)時(shí)保持示值誤差 | ±1%F.S |
4 | 摩擦力 | 300N |
5 | 摩擦力測試誤差 | ±3% |
6 | 主軸轉速范圍(無(wú)級可調) | 200-2000r/min |
7 | 主軸轉速誤差 | ±10 r/min |
8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫-200℃ |
9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2℃ |
10 | 試驗時(shí)間控制范圍 | 1秒-99小時(shí) |
11 | 主軸轉速控制范圍 | 1-9999999轉 |
12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
13 | 凈重 | 約400kg |
14 | 試驗用鋼球 | φ12.7mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(cháng)清區聯(lián)東U谷3號
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃